دوربین دام هایک ویژن مدل DS-2CD2163G2-LIS2U با رزولوشن 6 مگاپیکسل و قابلیت دید در شب رنگی، گزینهای عالی برای نظارت دقیق و واضح است. این دوربین از فناوری هوشمند AcuSense برای تشخیص دقیق انسان و خودرو استفاده میکند
| ویژگی های کلیدی | |
|---|---|
| رنگ: | زرد |
دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CD2163G2-LIS2U یکی از بهترین گزینه ها برای کاربرانیه که به دنبال تصویربرداری دقیق، باکیفیت و هوشمند هستن. این دوربین با وضوح 6 مگاپیکسل تصاویری شفاف و جزئیاتی دقیق ارائه میده و برای فضاهای داخلی و خارجی مثل فروشگاه، دفتر کار، انبار یا ورودی ساختمان انتخابی ایده آله.
هایـک ویژن توی این مدل از فناوری Acusense استفاده کرده که بر پایه ی یادگیری عمیق کار می کنه و می تونه بین انسان و وسیله نقلیه تفاوت قائل بشه. این ویژگی باعث میشه هشدارهای اشتباه به حداقل برسن و تمرکز سیستم امنیتی روی رویدادهای واقعی باشه.
دوربین DS-2CD2163G2-LIS2U از نور ترکیبی هوشمند بهره می بره، یعنی ترکیبی از نور سفید و مادون قرمز با چهار حالت مختلف روشنایی. به همین خاطر حتی در تاریکی مطلق هم می تونه تصویری واضح و رنگی ثبت کنه، بدون اینکه جزئیات از بین برن.
از نظر کیفیت صدا هم این مدل واقعاً خاصه، چون با طراحی میکروفون دوگانه آرایه ای داخلی (-2U) صدا رو با وضوح بالا و بدون نویز ضبط می کنه. این قابلیت باعث میشه امنیت صوتی هم در کنار امنیت تصویری تضمین بشه.
فناوری WDR واقعی با محدوده دینامیکی 120 دسی بل باعث میشه دوربین حتی در شرایط نوری دشوار مثل تابش مستقیم نور یا سایه های شدید، تصویر رو با جزئیات کامل ثبت کنه. همچنین با بهره گیری از فشرده سازی پیشرفته H.265+، حجم فایل های ضبط شده کاهش پیدا می کنه بدون اینکه از کیفیت تصویر کم بشه.
در نهایت باید گفت که این دوربین با طراحی مقاوم ضد آب و گرد و غبار (IP67) و مقاومت در برابر خرابکاری (IK10) برای استفاده در محیط های مختلف کاملاً مناسب و بادوامه. بدنه ی محکم و استاندارد بالای ساخت باعث میشه حتی در شرایط سخت هم عملکردش پایدار و مطمئن باقی بمونه.
اگر به دنبال یه دوربین تحت شبکه باکیفیت، هوشمند، مقاوم و با امکانات کامل امنیتی هستی، مدل DS-2CD2163G2-LIS2U از هایک ویژن انتخابی بی نقصه که خیال شما رو از هر نظر راحت می کنه.
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| دوربین | — |
| حسگر تصویر | CMOS پیش رونده 1/2.4 اینچ |
| حداکثر رزولوشن | 3200 × 1800 |
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.005 لوکس @ (F1.6, AGC روشن)، 0 لوکس با نور کمکی |
| زمان شاتر | 1/3 ثانیه تا 1/100,000 ثانیه |
| روز و شب | فیلتر قطع کننده IR (IR cut filter) |
| تنظیم زاویه | Pan: 0° تا 355°، Tilt: 0° تا 75°، Rotate: 0° تا 355° |
| لنز | — |
| نوع لنز | لنز با فاصله کانونی ثابت، گزینه های 2.8 و 4 میلی متر |
| فاصله کانونی و زاویه دید | 2.8 mm: دید افقی 105°، دید عمودی 55°، دید قطر 127° 4 mm: دید افقی 78°، دید عمودی 38°، دید قطر 96° |
| دهانه لنز (Mount) | M12 |
| نوع دیافراگم | ثابت |
| افتتاحیه (Aperture) | F1.6 |
| عمق میدان | 2.8 mm: از 1.8 متر تا بینهایت 4 mm: از 3.1 متر تا بینهایت |
| DORI | 2.8 mm — D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m 4 mm — D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m |
| نور کمکی | نوع نور کمکی: مادون قرمز و نور سفید برد نور کمکی: تا 30 متر نور کمکی هوشمند: بله طول موج IR: 850 نانومتر |
| ویدئو | — |
| جریان اصلی (Main Stream) | 50 Hz: 25 فریم بر ثانیه (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 فریم بر ثانیه (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| زیرجریان (Sub-Stream) | 50 Hz: 25 فریم بر ثانیه (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 فریم بر ثانیه (1280×720, 640×480, 640×360) |
| سومین جریان (Third Stream) | 50 Hz: 10 فریم بر ثانیه (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 10 فریم بر ثانیه (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) *سومین جریان در شرایط خاص پشتیبانی می شود. |
| فشرده سازی ویدئو | جریان اصلی: H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ زیرجریان: H.265 / H.264 / MJPEG سومین جریان: H.265 / H.264 *سومین جریان در شرایط خاص پشتیبانی می شود. |
| بیت ریت ویدئو | 32 Kbps تا 16 Mbps |
| نوع H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| نوع H.265 | Main Profile |
| کدنویسی ویدیوی مقیاس پذیر (SVC) | رمزگذاری H.264 و H.265 پشتیبانی می شود |
| کنترل بیت ریت | CBR, VBR |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | ۱ ناحیه ثابت برای جریان اصلی و زیرجریان |
| برش هدفگذاری (Target Cropping) | دارد |
| صدا | — |
| فشرده سازی صوت | -2U: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC |
| بیت ریت صوت | -2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32–160 Kbps (MP2L2) / 8–320 Kbps (MP3) / 16–64 Kbps (AAC-LC) |
| نرخ نمونه گیری صوت | -2U: 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| فیلتر نویز محیط | -2U: دارد |
| شبکه | — |
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| مشاهده هم زمان | تا 6 کانال |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
| امنیت | محافظت رمز عبور، رمز عبور پیچیده، رمزنگاری HTTPS، فیلتر آدرس IP، لاگ بررسی امنیت، احراز هویت پایه و digest برای HTTP/HTTPS، TLS 1.1/1.2/1.3، WSSE و digest برای Open Network Video Interface |
| کاربران/میزبان | تا 32 کاربر 3 سطح کاربری: مدیر، اپراتور و کاربر |
| کلاینت | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| ذخیره سازی شبکه | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR). پشتیبانی از کارت حافظه هایک ویژن، رمزنگاری کارت و بررسی سلامت کارت |
| مرورگر وب | برای نمایش زنده با پلاگین: IE 11 بدون پلاگین: Chrome 80+، Firefox 80+، Edge 89+، Safari 13+ خدمات محلی: Chrome 80+، Firefox 80+، Edge 89+، Safari 13+ |
| تصویر | — |
| تغییر پارامترهای تصویر | دارد |
| سوئیچ روز/شب | روز، شب، خودکار، زمان بندی |
| تنظیمات تصویر | حالت چرخش، دامنه دینامیکی گسترده (WDR) واقعی 120 dB، نسبت سیگنال به نویز ≥ 52 dB |
| بهبود تصویر | BLC, HLC, 3D DNR |
| ماسک حریم خصوصی | 8 ماسک چندضلعی قابل برنامه ریزی |
| رابط ها | — |
| پورت اترنت | 1 × RJ45 10/100 Mbps خودسازگار |
| صدا | میکروفون داخلی: -2U: آرایه دوگانه میکروفون -S: 1 ورودی (line in)، ترمینال دو سیمه، حداکثر دامنه ورودی: 3.3 Vpp، امپدانس ورودی: 4.7 KΩ (نامتعادل) 1 خروجی (line out)، ترمینال دو سیمه، حداکثر دامنه خروجی: 3.3 Vpp، امپدانس خروجی: 100 Ω (نامتعادل) |
| ذخیره سازی داخلی | شکاف کارت حافظه داخلی، پشتیبانی از microSD/microSDHC/microSDXC تا 512 GB |
| آلارم | -S: 1 ورودی، 1 خروجی (حداکثر 12 VDC, 30 mA) |
| دکمه ریست | دارد |
| رویداد | رویدادهای پایه: تشخیص حرکت (پشتیبانی از تحریک آلارم توسط نوع هدف مشخص شده: انسان و وسیله نقلیه)، آلارم دستکاری ویدئو، خطاها رویداد هوشمند: تشخیص چهره |
| ارتباطات (Linkage) | آپلود به FTP/NAS/کارت حافظه، اطلاع به مرکز نظارت، ارسال ایمیل، فعال سازی ضبط، عکس برداری، -S: راه اندازی خروجی آلارم |
| عملکرد یادگیری عمیق | حفاظت پیرامونی: عبور از خط، نفوذ. پشتیبانی از تحریک آلارم برای نوع هدف مشخص (انسان و وسیله نقلیه) |
| عمومی | — |
| توان | 12 VDC ±25%, 0.65 A، حداکثر 7.8 W، دوشاخه Ø5.5 mm، محافظت در برابر قطبیت معکوس PoE: IEEE 802.3af، کلاس 3، حداکثر 9.5 W |
| جنس | پایه: آلیاژ آلومینیوم، پوشش: آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد | Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78" × 3.84") |
| ابعاد بسته بندی | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |
| وزن | حدود 600 گرم (1.3 lb.) |
| وزن با بسته بندی | حدود 840 گرم (1.9 lb.) |
| شرایط ذخیره سازی | -30 °C تا 60 °C، رطوبت 95% یا کمتر (بدون تراکم) |
| شرایط راه اندازی و کار | -30 °C تا 60 °C، رطوبت 95% یا کمتر (بدون تراکم) |
| زبان ها | 33 زبان از جمله انگلیسی، روسی، استونیایی، بلغاری، مجاری، یونانی، آلمانی، ایتالیایی، چکی، اسلواکی، فرانسوی، لهستانی، هلندی، پرتغالی، اسپانیایی، رمانی، دانمارکی، سوئدی، نروژی، فنلاندی، کرواتی، اسلوونیایی، صربی، ترکی، کره ای، چینی سنتی، تایلندی، ویتنامی، ژاپنی، لتونیایی، لیتوانیایی، پرتغالی (برزیل)، اوکراینی |
| عملکرد عمومی | قابلیت ها: Heartbeat, mirror, ثبت فلش، ریست رمز از طریق ایمیل، شمارنده پیکسل، ضدباندینگ |
| تأییدیه ها (EMC) | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 RCM: AS/NZS CISPR 32:2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32:2015, KN35:2015 |
| ایمنی | CB: IEC 62368-1:2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 BIS: IS 13252 (Part 1):2010/IEC 60950-1:2005 LOA: IEC/EN 60950-1 |
| محیط | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| حفاظت | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
درباره پینک استوک
پینک استوک فروشگاهی قابل اعتماد که همواره در تلاش است تجربهای متفاوت از خرید اینترنتی را برای شما فراهم آورد. ما با ارائه محصولات متنوع، کیفیت بالا و قیمت مناسب، همراه با گارانتی ۳۰ روزه تعویض، سعی داریم خرید را برای شما ساده تر، سریع تر، لذت بخش تر و مطمئن تر کنیم. هدف پینک استوک ایجاد فضایی امن برای انتخاب و خرید آسان است تا شما با خیالی راحت از خرید خود لذت ببرید.
دسترسی سریع
تماس با پینکما که هستیم ؟؟سوالات متداولفروشگاه پینک استوکمحاسبه قیمت لپ تاپدسته بندی محصولاتتعمیر لپ تاپ در محلمقالات پینکپینک آکادمیحساب کاربری
حسابش
تماس با ما
تماس با پشتیبان سایت